Panasonic CS-E12MKD / CU-E12MKD
![]() Нажмите, чтобы увеличить |
|
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип | сплит-система |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
| Установка внутреннего блока | настенная |
| Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
| Режимы работы | |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Мощность в режиме охлаждения | 3500 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 4400 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1090 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 900 Вт |
| Режим приточной вентиляции | нет |
| Дополнительные режимы | автоматический режим, самодиагностика неисправностей |
| Режим осушения | есть |
| Управление | |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Габариты | |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 87x29x20.4 см |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 78x54x28.9 см |
| Общее | |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 21 дБ / 42 дБ |
| Тип хладагента | R 410A |
| Фаза | однофазный |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | нет |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей - 3 |
| Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, генератор анионов, возможность регулировки направления воздушного потока, функция запоминания настроек, теплый пуск |
| Обслуживаемая площадь | 35 кв. м |
Нет дополнительных изображений.
Хиты продаж
Разделы